湖南省財政廳湖南省教育廳關(guān)于提前下達2023年第一批基礎(chǔ)教育發(fā)展專項資金的通知
來源:湖南省教育廳 作者: 時間:2023-08-01 09:03:12
湘財教指〔2022〕103號
經(jīng)研究,現(xiàn)提前下達你單位(市州、省直管縣市區(qū))2023 年第一批基礎(chǔ)教育發(fā)展專項(中小學心理健康教育、特殊教育 資源中心、中小學勞動教育和基礎(chǔ)教育綜合改革等項目) 萬 元,具體金額、功能科目、政府預算經(jīng)濟科目、部門預算經(jīng)濟
科目見附件。
請各單位認真組織實施,確保??顚S?,并接受審計、監(jiān) 察等有關(guān)部門的監(jiān)督。對違反財政資金使用管理規(guī)定的行為, 按照《財政違法行為處罰處分條例》(國務(wù)院令第427號)有關(guān)
規(guī)定嚴肅處理。
附件:1、提前下達2023年第一批基礎(chǔ)教育發(fā)展專項資金分配表
2、 中小學勞動教育實驗縣市區(qū)、實驗校資金分配表
3、2023年心理健康教育特色學校資金分配表
經(jīng)研究,現(xiàn)提前下達你單位(市州、省直管縣市區(qū))2023 年第一批基礎(chǔ)教育發(fā)展專項(中小學心理健康教育、特殊教育 資源中心、中小學勞動教育和基礎(chǔ)教育綜合改革等項目) 萬 元,具體金額、功能科目、政府預算經(jīng)濟科目、部門預算經(jīng)濟
科目見附件。
請各單位認真組織實施,確保??顚S?,并接受審計、監(jiān) 察等有關(guān)部門的監(jiān)督。對違反財政資金使用管理規(guī)定的行為, 按照《財政違法行為處罰處分條例》(國務(wù)院令第427號)有關(guān)
規(guī)定嚴肅處理。
附件:1、提前下達2023年第一批基礎(chǔ)教育發(fā)展專項資金分配表
2、 中小學勞動教育實驗縣市區(qū)、實驗校資金分配表
3、2023年心理健康教育特色學校資金分配表
2022年12月30日
信息公開選項:主動公開
附件1
提前下達2023年第一批基礎(chǔ)教育發(fā)展專項資金分配表
單位:萬元
提前下達2023年第一批基礎(chǔ)教育發(fā)展專項資金分配表
單位:萬元
市州 | 縣市區(qū) | 功能科目 | 部門預算經(jīng)濟科目 | 政府預算經(jīng)濟科目 | 基出敷育綜 合改革 | 心理健康教育特 色學校創(chuàng)建 | 特殊教育資源 中心建設(shè) | 勞動教育實驗縣 市區(qū)和實驗校 |
合計下達 | 備 注 |
全省合計 | 117 | 510 | 2940 | 1540 | 5107 | |||||
省本級小計 | 47 | 0 | 30 | 0 | 77 | |||||
省教育廳 | 湖南省教育生產(chǎn)裝備處 | 2050299其他普通教 有支出 | 30299其他商品和服 務(wù)支出 | 50502商品和服務(wù)支 出 | 17 | 17 | ||||
省殘聯(lián) | 湖南省殘疾人職業(yè)教育研 究指導中心(湖南省特教中 等專業(yè)學校) |
2050701特殊學校教 育支出 | 30299其他商品和服 務(wù)支出 | 50502商品和服務(wù)支 出 | 30 | 30 | 60 | |||
市州小計 | 70 | 510 | 2910 | 1540 | 5030 | |||||
長沙市 |
長沙市小計 | 70 | 50 | 240 | 160 | 520 | ||||
長沙市本級 | 2050299其他普通教 育 支 出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 70 |
20 |
60 |
20 |
170 |
其中:湖南省特殊教育研究指導中 心(長沙市特殊教育學校)基礎(chǔ)教 育綜合改革70萬元、特殊教育資源 中心建設(shè)30萬元 |
||
長沙縣 | 2050299其他普通教 自支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 10 | 30 | |||||
望城區(qū) | 2050299其他普通教 有支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 10 | 30 | |||||
雨花區(qū) | 2050299其他普通教 育支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 10 | 20 | 50 | 80 | ||||
美蓉區(qū) | 2050299他普通教 育支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 10 | 30 | |||||
天心區(qū) | 2050299其他普通教 背支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補 助 | 10 | 20 | 10 | 40 | ||||
岳范區(qū) | 2050299其他普通教 育支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 10 | 20 | 10 | 40 | ||||
開福區(qū) | 2050299其他面萬 育支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 10 | 30 | |||||
高新區(qū) | 2050299其他普通教 育支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 10 | 10 | ||||||
瀏陽市 | 2050299其他普通教 有支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 10 | 30 | |||||
寧鄉(xiāng)市 | 2050299其他替通教 育支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 10 | 30 | |||||
株洲市 |
株洲市小計 | 0 | 50 | 210 | 90 | 350 | ||||
株洲市本級 | 2050299其他普通教 育 支 出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 40 | 30 | 10 | 80 | ||||
天元區(qū) | 2050299其他普通教 育支出 | 505對中業(yè)單位經(jīng)常 補助 | 10 | 20 | 10 | 40 | ||||
蘆潛區(qū) | 2050299其他普通教 育支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 10 | 30 | |||||
荷塘區(qū) | 2050299其他普通教 育支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 10 | 30 | |||||
石峰區(qū) | 2050299其他替通救 有支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 50 | 70 | |||||
淥口區(qū) | 2050299其他普通教 有支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 20 | ||||||
酶陵市 | 2050299其他普通教 育支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 20 | ||||||
攸縣 | 2050299其他普通教 有支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 20 | ||||||
茶陵縣 | 2050299其他普通教 育 支 出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 20 | ||||||
炎陵縣 | 2050299其他普通教 育支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 20 | ||||||
湘潭市 |
湘厚市小計 | 0 | 50 | 130 | 90 | 270 | ||||
湘潭市本級 | 2050299其他普通教 育 支 出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 30 | 10 | 60 | 湘源市承辦全省心理健康教育教師專業(yè) 能力競賽補助資金20萬 | |||
雨湖區(qū) | 2050299其他普題教 育支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 20 | 40 | |||||
岳塘區(qū) | 2050299其他普通教 有支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 10 | 20 | 50 | 80 | ||||
九華經(jīng)開區(qū) | 2050299其他替通教 育支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補 助 | 10 | 10 | ||||||
湘潭縣 | 2050299其他普通教 育支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 10 | 20 | 10 | 40 | ||||
湘鄉(xiāng)市 | 2050299其他普通教 育支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 補 助 | 20 | 20 | ||||||
韶山市 | 2050299其他普通教 育支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 20 | ||||||
衡陽市 |
衡陽市小計 | 0 | 60 | 270 | 160 | 490 | ||||
衡陽市本級 | 2050299其他普通教 有文出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 10 | 30 | 30 | 70 | ||||
南岳區(qū) | 2050299其他普通教 育 支 出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 10 | 30 | |||||
珠暉區(qū) | 2050299其他普通教 育支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 20 | ||||||
雁峰區(qū) | 2050299其他普通教 有支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 10 | 30 | |||||
石鼓區(qū) | 2050299其他普通教 育支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 10 | 30 | |||||
燕湘區(qū) | 2050299其他普通教 有支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 10 | 20 | 30 | |||||
高新區(qū) | 2050299其他普通教 有支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性 補助 | 10 | 10 | ||||||
衡南縣 | 2050299其他普通教 有支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 30 | 20 | 40 | 90 | ||||
衡陽縣 | 2050299其他普通教 有支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 20 | 40 | |||||
衡山縣 | 2050299其他普通教 育支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)帶 性補助 | 20 | 10 | 30 | |||||
衡東縣 | 2050299其他普通教 有支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 20 | ||||||
常寧市 | 2050299他普地教 育支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)帶 性補助 | 10 | 20 | 30 |
市州 | 縣市區(qū) | 功能科目 | 部門預算經(jīng)濟科目 | 政府預算經(jīng)濟科目 | 基礎(chǔ)教育綜 合改草 | 心理健康教育特 色學校創(chuàng)建 | 特殊教育資源 中心建設(shè) | 勞動教育實驗耳 市區(qū)和實驗校 |
合計下達 | 備注 |
衡陽市 | 祁東縣 | 2050299其他普通教 有支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性 補 助 | 20 | 10 | 30 | ||||
未陽市 | 2050299其他普通教 育支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 10 | 30 | |||||
邵陽市 |
邵市小計 | 0 | 60 | 270 | 160 | 490 | ||||
邵陽市本級 | 2050299其他普通教 有支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性 補 助 | 10 | 30 | 40 | |||||
雙清區(qū) | 2050299其他普地教 育 支 出 | 505對單位經(jīng)常 性 補 助 | 20 | 20 | ||||||
大祥區(qū) | 2050299其他普通教 自 支 出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 20 | ||||||
北塔區(qū) | 2050299其他普通載 有支出 | 505對事業(yè)重位經(jīng)常 性補助 | 20 | 20 | ||||||
邵東市 | 2050299其他普通教 交 出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)營 性補助 | 10 | 20 | 10 | 40 | ||||
新邵縣 | 2050299其他數(shù) 甘支出 | 505對事業(yè)革荷經(jīng)常 性補助 | 20 | 10 | 30 | |||||
降回縣 | 2050299其他普通教 目 文 出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性 補 助 | 20 | 20 | 40 | |||||
武網(wǎng)市 | 2050299其他普通較 育 支 出 | 5對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 20 | 20 | 60 | ||||
洞口縣 | 2050299其他普通教 育文出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 10 | 20 | 60 | 90 | ||||
新寧縣 | 2050299其他普通教 育 支 出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 10 | 30 | |||||
邵陽縣 | 2050299其他普通教 有支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 20 | 40 | |||||
城步縣 | 2050299其他普通教 育 支 出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 10 | 20 | 30 | |||||
綏寧縣 | 2050299其他普通教 有 支 出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性 補 助 | 20 | 10 | 30 | |||||
岳陽市 |
翻市小計 | 0 | 20 | 210 | 120 | 350 | ||||
岳陽市本級 | 2050299其他普地教 有文出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 30 | 30 | ||||||
岳陽樓區(qū) | 2050299其他普通教 育 支 出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 60 | 80 | |||||
君山區(qū) | 2050299其他普通教 育 支 出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 10 | 30 | |||||
云溪區(qū) | 2050299其他普通教 有支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 20 | ||||||
汨羅市 | 2050299其他普地教 育 支 出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 10 | 30 | |||||
平江縣 | 2050299其他普通教 育支出 | 505對小業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | [ | 10 | 20 | 10 | 40 | |||
湘陰縣 | 2050299其他普通教 有文出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 20 | ||||||
臨湘市 | 2050299其他普通教 育支出 | 505對事平單位經(jīng)常 補 期 | 20 | 10 | 30 | |||||
華容縣 | 2050299其他普通教 育支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 10 | 30 | |||||
岳陽縣 | 2050299其他普通教 商支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性 補 助 | 10 | 20 | 10 | 40 | ||||
常德市 |
常柳市小計 | 0 | 30 | 210 | 100 | 340 | ||||
常德市本級 | 2050299其他普通教 有 支 出 | 505對事平單位經(jīng)常 性補明 | 10 | 30 | 10 | 50 | ||||
武陵區(qū) | 2050299其他普翅教 有支出 | 505對事亞單位經(jīng)常 性 補 助 | 10 | 20 | 20 | 50 | ||||
鼎城區(qū) | 2050299他普題教 育 支 出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 10 | 30 | |||||
津市市 | 2050299其他營通教 育 文 出 | 505對小2單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 20 | ||||||
安鄉(xiāng)縣 | 2050299其他普通教 育 支 出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 10 | 30 | |||||
漢壽縣 | 2050299其他替通教 育支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 20 | ||||||
??h | 2050299其他普通教 為 文 出 | 505對J業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 40 | 60 | |||||
臨澧縣 | 2050299其他普通教 有支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 20 | ||||||
桃源縣 | 2050299基他普通教 付 交 出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 20 | ||||||
石門縣 | 2050299其他普通教 育支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 10 | 20 | 10 | 40 | ||||
張家界市 |
張家界市小計 | 0 | 20 | 110 | 60 | 190 | ||||
張家界市本級 | 2050299其他普趣教 有支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 30 | 30 | ||||||
永定區(qū) | 2050299其他譜通教 背 支 出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 10 | 20 | 10 | 40 | ||||
武陵源區(qū) | 2050299其他普通教 育支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 10 | 20 | 40 | 70 | ||||
慈利縣 | 2050299其他的 育 支 出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 10 | 30 | |||||
桑植縣 | 2050299其他普通教 育支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 20 | ||||||
益陽市 |
益陽市小計 | 0 | 40 | 150 | 100 | 290 | ||||
益陽市本級 | 2050299其他普通教 育支出 | 605對事業(yè)單位結(jié)常 性補助 | 30 | 30 | ||||||
資陽區(qū) | 2050299他的通 育支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性 補 助 | 10 | 20 | 30 | |||||
赫山區(qū) | 2050299其他替細教 有支出 | 505對事業(yè)平位經(jīng)常 性補助 | 10 | 20 | 10 | 40 | ||||
大通湖管理區(qū) | 2050299其他普通教 有支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 10 | 10 | ||||||
沅江市 | 2050299其他習翅教 育支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 10 | 20 | 10 | 40 | ||||
南縣 | 2050299他普隨教 育 文 出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 50 | 70 | |||||
桃江縣 | 2050299其他普通教 育支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性 補 助 | 20 | 10 | 30 | |||||
安化縣 | 2050299其他普通教 有支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 10 | 20 | 10 | 40 | ||||
永州市 | 永州市小計 | 0 | 10 | 250 | 110 | 370 | ||||
水州市本級 | 2050299其他普通教 育支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 30 | 10 | 40 |
市州 | 縣市區(qū) | 功能科目 | 部門預算經(jīng)濟科月 | 政府算經(jīng)濟科目 | 基礎(chǔ)敦育綜 合改革 | 心理健應(yīng)教育特 色學校創(chuàng)建 | 特殊教育資源 中心建設(shè) | 勞動教育實驗縣 市區(qū)和實驗校 |
合計下達 | 備注 |
永州市 |
零陵區(qū) | 2050299其他普通教 育 支 山 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 40 | 60 | ||||
冷水灘區(qū) | 2050299其他普地數(shù) 自支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 10 | 30 | |||||
東安縣 | 2050299其他普通教 有支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 10 | 30 | |||||
道縣 | 2050299其他普通教 育 支 出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 10 | 30 | |||||
寧遠縣 | 2050299其他普通教 育 支 出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 20 | ||||||
江永縣 | 2050299其他替通教 育支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 20 | ||||||
江華縣 | 2050299其他古通較 育支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 補助 | 10 | 20 | 10 | 40 | ||||
藍山縣 | 2050299其他普地取 育支出 | 505對事單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 10 | 30 | |||||
新田縣 | 2050299其他普通教 育支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 20 | ||||||
雙牌縣 | 2050299其他督翅教 育支山 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 10 | 30 | |||||
祁陽縣 | 2050299其他普通教 育支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 20 | ||||||
郴州市 |
郴州市小計 | 0 | 50 | 250 | 100 | 400 | ||||
郴州市木級 | 2050299其他普通教 育支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 30 | 10 | 40 | |||||
北湖區(qū) | 2050299其他普通教 育支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 10 | 20 | 30 | |||||
蘇仙區(qū) | 2050299其他普通教 有支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 10 | 20 | 10 | 40 | ||||
資興市 | 2050299其他普通教 有支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 10 | 20 | 30 | |||||
桂陽縣 | 2050299其他普通教 育 支 出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 10 | 30 | |||||
永興縣 | 2050299其他普通教 育 支 出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 10 | 20 | 30 | |||||
宜章縣 | 2050299其他替通教 育 支 出 | 505對可業(yè)單位經(jīng)制 性補助 | 20 | 20 | ||||||
嘉禾縣 | 2050299其他普通教 有支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 10 | 20 | 30 | |||||
臨武縣 | 2050299其他普通教 育支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 50 | 70 | |||||
汝城縣 | 2050299其他普地教 有支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 20 | ||||||
桂東縣 | 2050299其他普通教 育 支 出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 10 | 30 | |||||
安仁縣 | 2050299其他普通教 育支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 10 | 30 | |||||
婁底市 |
婁底市小計 | 0 | 20 | 130 | 130 | 280 | ||||
婁底市本級 | 2050299其他營地教 百支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 30 | 30 | ||||||
婁星區(qū) | 2050299其他普通教 自文出 | 505對事業(yè)革位經(jīng)常 性補助 | 10 | 20 | 20 | 50 | ||||
法源市 | 2050299其他普通教 自支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 30 | 50 | |||||
冷水江市 | 2050299其他替通教 背支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 20 | 40 | |||||
雙峰縣 | 2050299其他普地教 有支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 10 | 20 | 50 | 80 | ||||
新化縣 | 2050299其他普通教 有支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 10 | 30 | |||||
懷化市 |
懷化市小計 | 0 | 40 | 290 | 80 | 410 | ||||
懷化市本級 | 2050299其他普通教 有支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性仆助 | 30 | 30 | 60 | |||||
鶴城區(qū) | 2060299其他普通教 育 支 出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 10 | 30 | |||||
沅陵縣 | 2050299其他誓通教 有支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 10 | 30 | |||||
辰溪縣 | 2050299其他替通教 育 支 出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 20 | ||||||
激浦縣 | 2050299其他普通教 育 支 出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 10 | 20 | 10 | 40 | ||||
麻陽縣 | 2050299其他普地教 有支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 20 | ||||||
新見縣 | 2050299其他普通教 育支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 20 | ||||||
芷江縣 | 2050299其他普地取 臺支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 20 | ||||||
中方縣 | 2050299其他普通教 育支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 40 | 60 | |||||
洪江市 | 2050299其他替通教 育支出 | 505對事亞單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 20 | ||||||
洪江區(qū) | 2050299其他普通教 育 支 出 | 505對引業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 20 | ||||||
會同縣 | 2050299其他替地教 育支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 20 | ||||||
靖州縣 | 2050299其他普通教 育 支 出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 10 | 30 | |||||
通道縣 | 2050299其他背通教 直支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 20 | ||||||
湘西州 |
湘西王家膚出族百治州小 計 | 0 | 10 | 190 | 80 | 280 | ||||
湘西州本級 | 2050299其他替通教 育 支 出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性 補 助 | 30 | 30 | ||||||
吉首市 | 2050299其他普通教 有支出 | 505對事業(yè)革位經(jīng)常 性補助 | 20 | 60 | 80 | |||||
瀘溪縣 | 2050299其他普通教 自支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 10 | 30 | |||||
風照縣 | 2050299其他普通教 育支出 | 505對可業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 20 | ||||||
花垣縣 | 2050299其他普坦教 育 支 出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 10 | 20 | 10 | 40 | ||||
保清縣 | 2050299其他普通教 付文出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 20 | ||||||
古丈縣 | 2050299其他普題教 育 支 出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 20 | ||||||
水順縣 | 2050299他普通教 有支出 | 505對事業(yè)單位經(jīng)常 性補助 | 20 | 20 |
市州 | 縣市區(qū) | 功能科目 | 部門預算經(jīng)擠科目 | 政府攪算經(jīng)濟科目 | 基敬育編 合改革 | 心理健點效育物 色學校創(chuàng)建 | 特殊教育資源 中心建沒 | 勞動敬育實驗縣 市區(qū)和輸校 | 合計下達 | 備注 |
湘西州 | 龍山縣 | 2050299其他普通教 育支出 | 505對事業(yè)單位 性補助 |
20 | 20 |